Daftar harga top up Heartopia terbaru October 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Heartopia 20 Heart Diamonds | Rp10.849 |
| Heartopia 60 Heart Diamonds | Rp20.193 |
| Heartopia GAMG Formal Membership | Rp58.698 |
| Heartopia 300 + 20 Heart Diamonds | Rp96.813 |
| Heartopia 680 + 50 Heart Diamonds | Rp218.128 |
| Heartopia 1280 + 90 Heart Diamonds | Rp423.436 |
| Heartopia 1980 + 150 Heart Diamonds | Rp606.702 |
| Heartopia 3280 + 270 Heart Diamonds | Rp988.279 |
| Heartopia 6480 + 570 Heart Diamonds | Rp2.063.083 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 12 October 2026
Metode pembayaran top up Heartopia terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BRI | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |