Daftar harga top up Heartopia terbaru April 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Heartopia 20 Heart Diamonds | Rp10.244 |
| Heartopia GAMG Junior Membership | Rp10.472 |
| Heartopia 60 Heart Diamonds | Rp19.188 |
| Heartopia GAMG Formal Membership | Rp58.952 |
| Heartopia 300 + 20 Heart Diamonds | Rp97.250 |
| Heartopia 680 + 50 Heart Diamonds | Rp219.172 |
| Heartopia 1280 + 90 Heart Diamonds | Rp400.932 |
| Heartopia 1980 + 150 Heart Diamonds | Rp609.605 |
| Heartopia 3280 + 270 Heart Diamonds | Rp993.008 |
| Heartopia 6480 + 570 Heart Diamonds | Rp1.953.444 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 04 April 2026
Metode pembayaran top up Heartopia terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BRI | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |