Top Up Welkin Moon dan Genesis Crystal Genshin Impact Termurah dan Terpercaya
Top Up Genshin Impact Termurah Se-Indonesia, Dijamin Aman & Garansi Uang Kembali 10x Lipat eksklusif hanya ada di GachaCenter! Metode pembayaran dengan GachaCenter Coins, GoPay, DANA, QRIS, OVO, LINKAJA, ShopeePay, AstraPay, VA BCA, VA Allobank, VA Mandiri, VA BRI, VA BNI, VA Permata, VA CIMB, VA Danamon, VA Maybank, VA Neo Commerce, VA BSI, VA BJB, Alfamart, ATM Bersama, Kartu Kredit, XL, SMARTFREN, 3, TELKOMSEL. Beli voucher & top up game Genshin Impact sekarang eksklusif hanya di GachaCenter.
Daftar harga top up Genshin Impact terbaru May 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Genshin Impact 60 Chronal Nexus | Rp14.370 |
| Genshin Impact 60 Genesis Crystals (MY) | Rp16.148 |
| Genshin Impact 60 Genesis Crystals (ID) | Rp16.151 |
| Genshin Impact 60 Genesis Crystals (SG) | Rp19.356 |
| Genshin Impact 300+30 Chronal Nexus | Rp70.582 |
| Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (USA) | Rp80.979 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (USA) | Rp80.979 |
| Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (ID) | Rp80.979 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (ID) | Rp81.000 |
| Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (MY) | Rp81.359 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (MY) | Rp81.359 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (SG) | Rp91.243 |
| Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (SG) | Rp91.243 |
| Genshin Impact 980+110 Chronal Nexus | Rp222.197 |
| Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (USA) | Rp243.207 |
| Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (ID) | Rp243.207 |
| Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (MY) | Rp244.350 |
| Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (SG) | Rp287.048 |
| Genshin Impact 1980+260 Chronal Nexus | Rp426.063 |
| Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (USA) | Rp486.549 |
| Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (ID) | Rp486.549 |
| Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (MY) | Rp488.834 |
| Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (SG) | Rp587.468 |
| Genshin Impact 3280+600 Chronal Nexus | Rp710.119 |
| Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (USA) | Rp811.004 |
| Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (ID) | Rp811.004 |
| Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (MY) | Rp811.544 |
| Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (SG) | Rp900.884 |
| Genshin Impact 6480+1600 Chronal Nexus | Rp1.419.293 |
| Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (USA) | Rp1.618.948 |
| Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (ID) | Rp1.618.948 |
| Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (MY) | Rp1.623.224 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 22 May 2026
Metode pembayaran top up Genshin Impact terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BRI | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |