Daftar harga top up XL terbaru August 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Xl 5.000 | Rp5.126 |
| XL Data 1 GB 30 Hari | Rp5.857 |
| Xl 10.000 | Rp9.828 |
| Xl 15.000 | Rp14.797 |
| Aktivasi Voucher XL XTRA HotRod Special 3 GB 10 Hari | Rp17.955 |
| Xl 25.000 | Rp24.558 |
| XL 30.000 | Rp29.913 |
| Aktivasi Voucher XL Xtra Combo Flex S 28 Hari | Rp33.651 |
| Xl 50.000 | Rp49.455 |
| Xl 70.000 | Rp72.810 |
| Xl 100.000 | Rp101.888 |
| Xl 200.000 | Rp208.418 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 28 August 2026
Metode pembayaran top up XL terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BRI | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| BCA | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |